kích thước
Đơn vị: cm
kích thước | 100cm | 110cm | 12 0cm | 13 0cm | 1 40 cm | 1 50 cm | 1 60 cm | W S | W M | W L | S | M | L | XL (2L) | XXL (3L) | XXXL (4L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều cao | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 59 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
Chiều rộng | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
chiều rộng vai | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 34 | 36 | 38 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Chiều dài tay áo | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
Thông số kỹ thuật sát nách | ※ | ※ | ※ | ※ | Thân tròn | Thân tròn | Thân tròn | Thân tròn | Thân tròn | Thân tròn | Thân tròn | Thân tròn | Thân tròn | Thân tròn | Thân tròn | Thân tròn |
* 100cm / 110cm / 120cm / 130cm sẽ được thay đổi từ quy cách "nách" thành quy cách "thân tròn". Xin lưu ý rằng cả hai thông số kỹ thuật có thể được trộn lẫn tùy thuộc vào màu sắc và kích thước.